Basic Functions | AX150 |
Water and Fertilizer Dispenser Dimensions | 105*50*70 |
Water and Fertilizer Dispenser Support | 40L Industrial Grade Aluminum Profile |
Piping and Fittings | SAKAI Pipe Fittings & Pipelines |
Main pipe diameter | DN25 |
Fertilizer Application Method: | Fertilizer Application Pump |
Fertilizer application channel | count1 channel |
Main pump parameters | 220W/380V, 1.1 kW (2 m³/6 m/83 m) |
Model Selection Recommendations

model | Economical – Single-channel
| Smart – Three-channel
| Smart Edition – 4-Channel
| Professional Edition – Three-Channel
| Professional Edition – 4-Channel
|
pattern | drip irrigation | drip irrigation | Drip irrigation / Sprinkler irrigation | drip irrigation | Drip irrigation / Sprinkler irrigation |
Recommended Use Cases | For individual farmers, approximately 10 mu. | Suitable for small greenhouses, approximately 50 mu in size. | Suitable for greenhouses or open-field cultivation: approximately 80 mu. | Suitable for greenhouse or open-field cultivation: approximately 150 mu | For greenhouse and open-field use Approximately 200 mu |
Distance | 43m | 43m | 71m | 43m | 71m |
voltage | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
power | 0.75kW | 0.75kW | 1.1kW | 0.75kW | 1.1kW |
Communication: 4G/Ethernet port (choose one; default: 4G) |
Cloud Platform: Free cloud platform + mobile app + mobile mini-program |